Cinq plateformes, côte à côte.
Les mêmes chiffres que sur chaque fiche produit, réunis dans un tableau — pour que le choix se fasse sur des données, pas sur l’ordre de lecture des pages.
À l’échelle. Le bras suspendu du LazePro Ultra s’élève au-dessus de sa console ; LumiOne est un appareil compact de comptoir, environ deux fois moins haut que les plateformes sur pied.
| LazePro Ultra | ProWave | HydraDem Pro | CryoCore | LumiOne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Épilation laser diode | Laser diode haute intensité | Plateforme de soin du visage 10-en-1 | Cryolipolyse + EMS focalisé | Laser diode pour la clientèle masculine |
| Puissance | Ultra 1800 WUltra+ 3000 WPuissance des barres | 2000 WPuissance en sortie | 500 WPuissance en sortie | — | 800 WPuissance laser |
| Longueurs d’onde | 755 / 808 / 940 / 1064 nm | 755 / 808 / 940 / 1064 nm | — | — | 755 / 808 / 940 / 1064 nm |
| Taille du spot | Ultra 15 × 15 mm (embout facial 8 × 8 mm)Ultra+ 15 × 30 mm (embout facial 8 × 8 mm) | 20 × 25 mm | — | — | 8 × 8 mm · embout facial 6 mm |
| Refroidissement | Peltier 360°, −18 °C en 2 min · niveaux 0–5 | jusqu’à −30 °CTemp. de la pièce à main | 36–46 °C / 0–6 °CChaud / froid | jusqu’à −11 °C (−9 °C sur Max Plus / Art-T)Température cryo | Peltier 360°, −18 °C en 2 min · niveaux 0–5 |
| Écran | 15,6 pouces | 15,6 pouces couleur | Écran tactile LCD couleur 10,4 pouces | 15,6 pouces HD | — |






